德國?IMI彈簧加載器
系列 | 圖片 | 端口尺寸 | 閥門尺寸 | 流量(CV) | 進氣壓力bar(*大) | 出口壓力bar(*大) | 溫度(*小 - *大) |
J20 | 1/4“BSP | 1/16“ | 0.12 | 210 | 10 | -40°C至+150°C | |
J44 | 1/2“BSP | 4MM | 0.79 | 50 | 35 | +20°C-300°C | |
J45 | 1“BSP | 1/2“ | 3.4 | 210 | 70 | -40°C至+150°C | |
J46 | 3/4“BSP | 3/8“ | 3.35 | 80 | 33 | -40°C至+150°C | |
J50 | 3/8“BSP | 1/4“ | 0.84 | 750 | 550 | -40°C至+150°C | |
J53/54 | 3/8“1/2”BSP | 1/4“10/16”的 | 0.64/1.0 | 350 | 30/70 | -40°C至+150°C | |
J55 | 1/2“BSP | 1/4“ | 0.84 | 420 | 103 | -40°C至+150°C | |
|
|
資料下載
視頻介紹